| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 工程量 | 單位 | 投標(biāo)總價(jià) | 備注 |
| 15102工作面“長(zhǎng)掘長(zhǎng)探”工程 |
|
| 8002790.35 |
|
| 一 | 15102工作面三號(hào)瓦斯鑒定巷“長(zhǎng)掘長(zhǎng)探工程” |
|
| 6792666.3 |
|
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 暫定 | 綜合 | 投標(biāo)總價(jià) | 備注 |
| 工程量(m) | 單價(jià) |
| (元/m) |
| (一) | φ173mm鉆孔 |
|
| 28141.2 |
|
| 1 | 主孔一開(kāi)鉆進(jìn)孔徑φ120mm(<250m) | 30 | 531.27 | 15938.1 |
|
| 2 | 擴(kuò)孔至φ173mm(擴(kuò)孔一次) | 30 | 226.87 | 6806.1 |
|
| 3 | 下φ146×6mm鋼套管 | 30 | 90.43 | 2712.9 |
|
| 4 | 固管(斜孔) | 30 | 89.47 | 2684.1 |
|
| (二) | Φ120mm鉆孔 孔深≤250m |
|
| 2671367.4 |
|
| 1 | 主孔(巖孔) | 720 | 531.25 | 382500 |
|
| 2 | 此段對(duì)應(yīng)分支孔 | 4020 | 569.37 | 2288867.4 |
|
| (三) | Φ120mm鉆孔 250m<孔深≤400m |
|
| 777240 |
|
| 1 | 主孔(巖孔) | 450 | 588.46 | 264807 |
|
| 2 | 此段對(duì)應(yīng)分支孔 | 900 | 569.37 | 512433 |
|
| (四) | Φ120mm鉆孔 400m<孔深≤600m |
|
| 654909 |
|
| 1 | 主孔(巖孔) | 600 | 617.04 | 370224 |
|
| 2 | 此段對(duì)應(yīng)分支孔 | 500 | 569.37 | 284685 |
|
| (五) | Φ120mm鉆孔 孔深>600m |
|
| 620412.6 |
|
| 1 | 主孔(巖孔) | 520 | 645.63 | 335727.6 |
|
| 2 | 此段對(duì)應(yīng)分支孔 | 500 | 569.37 | 284685 |
|
| (六) | 物探(孔中瞬變電磁) | 2290 | 246.4 | 564256 |
|
| (七) | 孔中探測(cè)定向鉆機(jī)配合 | 2290 | 50.63 | 115942.7 |
|
| (八) | 物探(孔中地質(zhì)雷達(dá)) | 2290 | 246.4 | 564256 |
|
| (九) | 孔中探測(cè)定向鉆機(jī)配合 | 2290 | 50.63 | 115942.7 |
|
| (十) | 物探(孔中自然伽馬) | 2290 | 246.4 | 564256 |
|
| (十一) | 孔中探測(cè)定向鉆機(jī)配合 | 2290 | 50.63 | 115942.7 |
|
| 二 | 15102工作面切巷“長(zhǎng)掘長(zhǎng)探”鉆孔 |
|
| 523152.05 |
|
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 暫定 | 綜合 | 投標(biāo)總價(jià) | 備注 |
| 工程量(m) | 單價(jià) |
| (元/m) |
| (一) | φ173mm鉆孔 |
|
| 28141.2 |
|
| 1 | 主孔一開(kāi)鉆進(jìn)孔徑φ120mm(<250m) | 30 | 531.27 | 15938.1 |
|
| 2 | 擴(kuò)孔至φ173mm(擴(kuò)孔一次) | 30 | 226.87 | 6806.1 |
|
| 3 | 下φ146×6mm鋼套管 | 30 | 90.43 | 2712.9 |
|
| 4 | 固管(斜孔) | 30 | 89.47 | 2684.1 |
|
| (二) | Φ120mm鉆孔 孔深≤250m |
|
| 321406.25 |
|
| 1 | 主孔(巖孔) | 605 | 531.25 | 321406.25 |
|
| 2 | 此段對(duì)應(yīng)分支孔 |
|
|
|
|
| (三) | 物探(孔中瞬變電磁) | 195 | 246.4 | 48048 |
|
| (四) | 孔中探測(cè)定向鉆機(jī)配合 | 195 | 50.36 | 9820.2 |
|
| (五) | 物探(孔中地質(zhì)雷達(dá)) | 195 | 246.4 | 48048 |
|
| (六) | 孔中探測(cè)定向鉆機(jī)配合 | 195 | 50.36 | 9820.2 |
|
| (七) | 物探(孔中自然伽馬) | 195 | 246.4 | 48048 |
|
| (八) | 孔中探測(cè)定向鉆機(jī)配合 | 195 | 50.36 | 9820.2 |
|
| 三 | 15102工作面鉆場(chǎng)及臨時(shí)水倉(cāng) | 52 |
| 633667 |
|
| 四 | 封孔 | 項(xiàng) |
| 53305 |
|
| (一+二+三+四)合計(jì) |
|
| 8002790.35 |
|