業(yè)主保安服務(wù)外包采購
投標(biāo)邀請
重慶賽迪工程咨詢 (以下簡稱“招標(biāo)代理”)受業(yè)主(以下簡稱“招標(biāo)人”)委托,就業(yè)主保安服務(wù)外包采購項下的服務(wù)進(jìn)行國內(nèi)公開招標(biāo)。現(xiàn)邀請合格的投標(biāo)人前來投標(biāo)。本項目采用電子化招投標(biāo),對投標(biāo)人在“”上傳的電子版投標(biāo)文件進(jìn)行審查。
1、項目名稱:業(yè)主保安服務(wù)外包采購
2、招標(biāo)編號:SDZB-25-395W
3、項目概述:負(fù)責(zé)代理金融網(wǎng)點、郵政生產(chǎn)經(jīng)營和辦公等場所的安全巡查和守護(hù)。
4、招標(biāo)內(nèi)容:負(fù)責(zé)代理金融網(wǎng)點、郵政生產(chǎn)經(jīng)營和辦公等場所的安全巡查和守護(hù)。本項目劃分8個標(biāo)包,具體內(nèi)容如下:
| 標(biāo)包號 | 區(qū)縣 | 保安服務(wù)類別 | 預(yù)估崗位數(shù)量(人) | 3年預(yù)估數(shù)量(小時) | 單價限價 (元/小時) | 單項合計(元) |
| 1 | 渝中 | 金融24小時保安 | 21 | 544320 | 8.47 | 4610390.40 |
| 郵政24小時保安 | 3 | 77760 | 8.33 | 647740.80 | ||
| 南岸 | 金融24小時保安 | 16 | 414720 | 8.47 | 3512678.40 | |
| 九龍波 | 金融24小時保安 | 23 | 596160 | 8.47 | 5049475.20 | |
| 大渡口 | 金融24小時保安 | 9 | 233280 | 8.47 | 1975881.60 | |
| 郵政12小時保安 | 1 | 12960 | 12.7 | 164592.00 | ||
| 郵政24小時保安 | 1 | 25920 | 8.33 | 215913.60 | ||
| 沙坪壩 | 金融24小時保安 | 21 | 544320 | 8.47 | 4610390.40 | |
| 郵政12小時保安 | 4 | 51840 | 12.7 | 658368.00 | ||
| 郵政24小時保安 | 7 | 181440 | 8.33 | 1511395.20 | ||
| 江北 | 金融24小時保安 | 16 | 414720 | 8.47 | 3512678.40 | |
| 郵政12小時保安 | 1 | 12960 | 12.7 | 164592.00 | ||
| 驛盾公司 | 金融12小時保安 | 4 | 51840 | 12.97 | 672364.80 | |
| 小計 |
| 127 |
|
| 27306460.80 | |
| 2 | 巴南 | 金融12小時保安 | 53 | 686880 | 12.97 | 8908833.60 |
| 郵政12小時保安 | 9 | 116640 | 12.7 | 1481328.00 | ||
| 綦江 | 金融12小時保安 | 48 | 622080 | 12.72 | 7912857.60 | |
| 金融24小時保安 | 3 | 77760 | 8.31 | 646185.60 | ||
| 郵政24小時保安 | 2 | 51840 | 8.18 | 424051.20 | ||
| 萬盛 | 金融12小時保安 | 14 | 181440 | 12.72 | 2307916.80 | |
| 江津 | 金融12小時保安 | 100 | 1296000 | 12.72 | 16485120.00 | |
| 郵政12小時保安 | 7 | 90720 | 12.44 | 1128556.80 | ||
| 小計 |
| 236 |
|
| 39294849.60 | |
| 3 | 渝北 | 金融12小時保安 | 53 | 686880 | 12.97 | 8908833.60 |
| 郵政12小時保安 | 5 | 64800 | 12.7 | 822960.00 | ||
| 郵政24小時保安 | 1 | 25920 | 8.33 | 215913.60 | ||
| 長壽 | 金融12小時保安 | 40 | 518400 | 12.72 | 6594048.00 | |
| 郵政24小時保安 | 3 | 77760 | 8.18 | 636076.80 | ||
| 北碚 | 金融12小時保安 | 31 | 401760 | 12.72 | 5110387.20 | |
| 郵政12小時保安 | 3 | 38880 | 12.44 | 483667.20 | ||
| 小計 |
| 136 |
|
| 22771886.40 | |
| 4 | 永川 | 金融12小時保安 | 56 | 725760 | 12.72 | 9231667.20 |
| 郵政12小時保安 | 8 | 103680 | 12.44 | 1289779.20 | ||
| 榮昌 | 金融12小時保安 | 31 | 401760 | 12.72 | 5110387.20 | |
| 郵政24小時保安 | 2 | 51840 | 8.18 | 424051.20 | ||
| 璧山 | 金融12小時保安 | 40 | 518400 | 12.72 | 6594048.00 | |
| 郵政12小時保安 | 2 | 25920 | 12.44 | 322444.80 | ||
| 大足 | 金融12小時保安 | 33 | 427680 | 12.72 | 5440089.60 | |
| 金融24小時保安 | 2 | 51840 | 8.31 | 430790.40 | ||
| 郵政12小時保安 | 1 | 12960 | 12.44 | 161222.40 | ||
| 郵政24小時保安 | 2 | 51840 | 8.18 | 424051.20 | ||
| 小計 |
| 177 |
|
| 29428531.20 | |
| 5 | 合川 | 金融12小時保安 | 71 | 920160 | 12.72 | 11704435.20 |
| 銅梁 | 金融12小時保安 | 38 | 492480 | 12.72 | 6264345.60 | |
| 潼南 | 金融12小時保安 | 46 | 596160 | 12.72 | 7583155.20 | |
| 小計 |
| 155 |
|
| 25551936.00 | |
| 6 | 萬州 | 金融12小時保安 | 72 | 933120 | 12.72 | 11869286.40 |
| 金融24小時保安 | 25 | 648000 | 8.31 | 5384880.00 | ||
| 忠縣 | 金融12小時保安 | 61 | 790560 | 12.25 | 9684360.00 | |
| 郵政12小時保安 | 4 | 51840 | 11.97 | 620524.80 | ||
| 開州 | 金融12小時保安 | 60 | 777600 | 12.72 | 9891072.00 | |
| 郵政12小時保安 | 3 | 38880 | 12.44 | 483667.20 | ||
| 云陽 | 金融12小時保安 | 49 | 635040 | 12.25 | 7779240.00 | |
| 郵政24小時保安 | 2 | 51840 | 7.88 | 408499.20 | ||
| 奉節(jié) | 金融12小時保安 | 28 | 362880 | 12.25 | 4445280.00 | |
| 巫山 | 金融12小時保安 | 14 | 181440 | 12.25 | 2222640.00 | |
| 郵政12小時保安 | 5 | 64800 | 11.97 | 775656.00 | ||
| 郵政24小時保安 | 2 | 51840 | 7.88 | 408499.20 | ||
| 巫溪 | 金融12小時保安 | 28 | 362880 | 12.25 | 4445280.00 | |
| 郵政12小時保安 | 3 | 38880 | 11.97 | 465393.60 | ||
| 梁平 | 金融12小時保安 | 31 | 401760 | 12.72 | 5110387.20 | |
| 金融24小時保安 | 1 | 25920 | 8.31 | 215395.20 | ||
| 郵政24小時保安 | 1 | 25920 | 8.18 | 212025.60 | ||
| 城口 | 金融12小時保安 | 12 | 155520 | 12.25 | 1905120.00 | |
| 金融24小時保安 | 4 | 103680 | 8.02 | 831513.60 | ||
| 郵政12小時保安 | 1 | 12960 | 11.97 | 155131.20 | ||
| 郵政24小時保安 | 2 | 51840 | 7.88 | 408499.20 | ||
| 小計 |
| 408 |
|
| 67722350.40 | |
| 7 | 涪陵 | 金融12小時保安 | 57 | 738720 | 12.72 | 9396518.40 |
| 郵政12小時保安 | 6 | 77760 | 12.44 | 967334.40 | ||
| 墊江 | 金融12小時保安 | 39 | 505440 | 12.25 | 6191640.00 | |
| 郵政24小時保安 | 4 | 103680 | 7.88 | 816998.40 | ||
| 豐都 | 金融12小時保安 | 50 | 648000 | 12.25 | 7938000.00 | |
| 武隆 | 金融12小時保安 | 18 | 233280 | 12.72 | 2967321.60 | |
| 金融24小時保安 | 1 | 25920 | 8.31 | 215395.20 | ||
| 南川 | 金融12小時保安 | 28 | 362880 | 12.72 | 4615833.60 | |
| 郵政12小時保安 | 6 | 77760 | 12.44 | 967334.40 | ||
| 小計 |
| 209 |
|
| 34076376.00 | |
| 8 | 黔江 | 金融12小時保安 | 24 | 311040 | 12.72 | 3956428.80 |
| 金融24小時保安 | 4 | 103680 | 8.31 | 861580.80 | ||
| 秀山 | 金融12小時保安 | 25 | 324000 | 12.25 | 3969000.00 | |
| 郵政12小時保安 | 2 | 25920 | 11.97 | 310262.40 | ||
| 酉陽 | 金融12小時保安 | 40 | 518400 | 12.25 | 6350400.00 | |
| 郵政12小時保安 | 3 | 38880 | 11.97 | 465393.60 | ||
| 彭水 | 金融12小時保安 | 23 | 298080 | 12.25 | 3651480.00 | |
| 金融24小時保安 | 2 | 51840 | 8.02 | 415756.80 | ||
| 石柱 | 金融12小時保安 | 33 | 427680 | 12.25 | 5239080.00 | |
| 金融24小時保安 | 3 | 77760 | 8.02 | 623635.20 | ||
| 小計 |
| 159 |
|
| 25843017.60 | |
| 合計 |
| 1607 |
|
| 271995408.00 | |
要求:詳見招標(biāo)文件第五章《技術(shù)(服務(wù))規(guī)范》。
注:(1)投標(biāo)人須以“標(biāo)包”為單位參加本項目的投標(biāo),并以“標(biāo)包”為單位提供投標(biāo)文件。本項目分為8個標(biāo)包。同一投標(biāo)人可同時參與1個或多個標(biāo)包的投標(biāo),參與多個標(biāo)包的投標(biāo)人需分別制作投標(biāo)文件并按標(biāo)包分別遞交,同一投標(biāo)人可以中標(biāo)多個標(biāo)包。
(2)本項目設(shè)置最高限價詳見投標(biāo)邀請中招標(biāo)內(nèi)容,投標(biāo)人報價如高于最高限價,其投標(biāo)將被否決。
5、投標(biāo)人資格條件:
(一)投標(biāo)人應(yīng)為中華人民共和國境內(nèi)合法成立并存續(xù),在中華人民共和國境內(nèi)登記注冊的法人或其他組織,合法運作并獨立于招標(biāo)人和招標(biāo)代理機構(gòu)且具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力(提供營業(yè)執(zhí)照加蓋投標(biāo)單位公章)。
(二)投標(biāo)人具有公安機關(guān)頒發(fā)的保安服務(wù)許可證,若投標(biāo)人為外地企業(yè)的還應(yīng)同時提供重慶市公安機關(guān)備案證明(提供證書加蓋投標(biāo)單位公章,外地企業(yè)還應(yīng)提供備案證書加蓋投標(biāo)單位公章,原件備查)。
(三)2022年1月1日至本項目首次發(fā)布公告之日止(以簽訂合同時間為準(zhǔn)),投標(biāo)人提供1個保安服務(wù)業(yè)績且合同金額不低于200萬元。(提供合同及合同對應(yīng)的要素齊全的發(fā)票、國家稅務(wù)總局全國增值稅發(fā)票查驗平臺( ?p=51,42&a=cjfb)發(fā)票查詢結(jié)果截圖(截圖須體現(xiàn)查驗平臺的名稱),合同金額以發(fā)票累計金額為準(zhǔn)(發(fā)票沖紅和作廢的金額剔除),以上資料加蓋投標(biāo)單位公章)。
(四)被“信用中國” 列入失信被執(zhí)行人名單的供應(yīng)商,被中國 列入政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的供應(yīng)商,均無資格參加本項目的采購活動。(投標(biāo)人須提供承諾函,同時還需提供未被“信用中國” 列入失信被執(zhí)行人名單截圖,未被中國 列入政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單截圖,承諾函與截圖均需加蓋投標(biāo)單位公章)。
(五)被業(yè)主列入黑名單且在有效期內(nèi)的供應(yīng)商,無資格參與本次招標(biāo)(提供承諾函并加蓋投標(biāo)單位公章)。
(六)投標(biāo)人法定代表人或負(fù)責(zé)人為同一人或存在直接控股、管理關(guān)系的不同投標(biāo)人,不得同時參加同一標(biāo)包或者未劃分標(biāo)包的同一合同項下的招標(biāo)采購活動(提供承諾函加蓋投標(biāo)單位公章)。
(七)與郵政無投資關(guān)系且存在以下情況的,不得參加采購活動:郵政領(lǐng)導(dǎo)人員及其親屬和其他特定關(guān)系人、郵政員工持股(限非上市公司),以個人身份(組織委派的除外)擔(dān)任法人、董事長、總經(jīng)理、監(jiān)事的企業(yè),以及郵政所屬工會或員工集體出資成立的企業(yè)(提供承諾函加蓋投標(biāo)單位公章)。
(八)投標(biāo)人須按投標(biāo)文件格式要求提供采購供應(yīng)商承諾函并按要求簽字蓋章。
(九)本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo),不允許分包、轉(zhuǎn)包(投標(biāo)人須提供承諾函并加蓋投標(biāo)單位公章)。
注:投標(biāo)人須按照“第四章 投標(biāo)文件格式”的要求提供上述資格要求的有效證明材料,否則,其投標(biāo)將被否決。
6、
沒有在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄會員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!詳細(xì)了解項目情況請聯(lián)系如下人員:
聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)?編輯:chinapost


