總部及部分專業(yè)子公司2025年信息化辦公設(shè)備采購項(xiàng)目招標(biāo)公告
(采購編號(hào):CG0000022002115493)
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目總部及部分專業(yè)子公司2025年信息化辦公設(shè)備采購項(xiàng)目,
2.項(xiàng)目概況和招標(biāo)范圍
2.1項(xiàng)目概述:本項(xiàng)目為公司總部及部分專業(yè)子公司2025年信息化辦公設(shè)備采購,具體包括公司總部(含南方總調(diào))、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)(含下屬各單位)、 黨校、 北京 、鼎元資產(chǎn)公司、 供應(yīng)鏈集團(tuán)(含下屬各單位)、 能源院、 資本控股公司和 共享公司。
2.2招標(biāo)范圍:采購辦公臺(tái)式計(jì)算機(jī)、臺(tái)式主機(jī)、顯示器和筆記本電腦等信息化辦公設(shè)備。
2.3招標(biāo)項(xiàng)目所在地區(qū):廣東廣州
2.4資格審查方式:資格后審
2.5招標(biāo)分類:框架(框架招標(biāo)有效期自合同簽訂之日起12個(gè)月)
各標(biāo)包框架采購協(xié)議承諾的采購金額見本公告《標(biāo)的清單及分包情況》中標(biāo)包金額,采購金額允許上下限浮動(dòng)比例(-20%,+20%)。協(xié)議期未滿,實(shí)際采購量達(dá)到承諾采購量上限時(shí),應(yīng)提前終止框架協(xié)議。協(xié)議期屆滿,中標(biāo)人實(shí)際采購量在承諾采購量上下限之間的,按期終止框架協(xié)議;實(shí)際采購量未達(dá)到承諾采購量下限的,應(yīng)延長協(xié)議有效期限,延長期限原則上不超過一年(在延長期內(nèi),該框架協(xié)議的實(shí)際采購量達(dá)到下限時(shí)立即終止框架協(xié)議,延長期滿仍未達(dá)到下限,自動(dòng)終止框架協(xié)議)。對(duì)于因國家、行業(yè)或企業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生調(diào)整,原有規(guī)格型號(hào)已不能滿足安全、生產(chǎn)要求且供應(yīng)商無法供應(yīng)對(duì)應(yīng)品類新式型號(hào)的,經(jīng)協(xié)商可提前終止協(xié)議。
2.6標(biāo)的清單及分包情況:
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 概算金額(萬元) | 最大中標(biāo)數(shù)量 | 標(biāo)包序號(hào) | 標(biāo)包名稱 | 需求單位 | 金額(萬元) | 標(biāo)包金額(萬元) | 最高限價(jià)(萬元) | 交貨期 |
| 1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)、臺(tái)式主機(jī)、顯示器設(shè)備采購 | 943.82 | 1 | 1 | 標(biāo)包1 | 公司總部 | 80.55 | 566.44 | 566.44 | 收到訂單后15個(gè)工作日內(nèi)完成設(shè)備到貨,設(shè)備到貨15個(gè)工作日內(nèi)按要求完成安裝與調(diào)試工作。 |
| 南方總調(diào) | 36.4 | |||||||||
| 產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán) | 150.49 | |||||||||
| 黨校 | 12.48 | |||||||||
| 北京 | 17.24 | |||||||||
| 鼎元資產(chǎn)公司 | 9.76 | |||||||||
| 供應(yīng)鏈集團(tuán) | 144.65 | |||||||||
| 資本控股公司 | 20.82 | |||||||||
| 共享公司 | 94.05 | |||||||||
| 2 | 標(biāo)包2 | 公司總部 | 74.81 | 377.38 | 377.38 | |||||
| 產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán) | 120.65 | |||||||||
| 供應(yīng)鏈集團(tuán) | 110.88 | |||||||||
| 能源院 | 71.04 | |||||||||
| 2 | 筆記本電腦設(shè)備采購 | 555.7 | 1 | 1 | 標(biāo)包1 | 公司總部 | 89 | 379.2 | 379.2 | |
| 南方總調(diào) | 34.6 | |||||||||
| 產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán) | 93.4 | |||||||||
| 北京 | 2.2 | |||||||||
| 供應(yīng)鏈集團(tuán) | 66.5 | |||||||||
| 能源院 | 93.5 | |||||||||
| 2 | 標(biāo)包2 | 公司總部 | 71 | 252.1 | 252.1 | |||||
| 產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán) | 58.8 | |||||||||
| 黨校 | 17.6 | |||||||||
| 鼎元資產(chǎn)公司 | 10.6 | |||||||||
| 供應(yīng)鏈集團(tuán) | 64.6 | |||||||||
| 資本控股公司 | 19 | |||||||||
| 共享公司 | 10.5 |
備注:
(1)除不受限制的特殊包外,一個(gè)投標(biāo)人在一個(gè)標(biāo)的中最多只能中不超過最大中標(biāo)包數(shù)的標(biāo)包。各標(biāo)包同時(shí)設(shè)置單價(jià)最高限價(jià),詳見報(bào)價(jià)表。
(2) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)(含下屬互聯(lián)網(wǎng)公司、通航公司、綠能科技公司、電動(dòng)汽車公司、新能設(shè)計(jì)研究院)、 供應(yīng)鏈集團(tuán)(含下屬廣東公司、廣西公司、云南公司、海南 、供應(yīng)鏈科技(廣東)公司)、 資本控股公司(含下屬私募基金管理公司、融資租賃公司、瑞恒保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司、碳資產(chǎn)管理(廣州)公司)。具體標(biāo)包分配如下:
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 標(biāo)包名稱 | 需求二級(jí)單位 | 金額(萬元) | 需求三級(jí)單位 | 金額(萬元) |
| 1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)、臺(tái)式主機(jī)、顯示器設(shè)備采購 | 標(biāo)包1 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán) | 150.49 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)本部 | 51.55 |
| 產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)綠能科技公司 | 33.2 | |||||
| 產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)電動(dòng)汽車公司 | 65.74 | |||||
| 供應(yīng)鏈集團(tuán) | 144.65 | 供應(yīng)鏈集團(tuán)本部 | 38.9 | |||
| 供應(yīng)鏈(廣東) | 48 | |||||
| 供應(yīng)鏈(廣西) | 57.75 | |||||
| 資本控股公司 | 20.82 | 資本控股公司本部 | 9.23 | |||
| 資本控股公司私募基金管理公司 | 2.52 | |||||
| 資本控股公司融資租賃公司 | 4.35 | |||||
| 資本控股公司瑞恒保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司 | 2.4 | |||||
| 資本控股公司碳資產(chǎn)管理(廣州)公司 | 2.32 | |||||
| 標(biāo)包2 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán) | 120.65 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)互聯(lián)網(wǎng)公司 | 25.15 | ||
| 產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)通用航空公司 | 22.5 | |||||
| 產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)新能設(shè)計(jì)研究院 | 73 | |||||
| 供應(yīng)鏈集團(tuán) | 110.88 | 供應(yīng)鏈(云南) | 64.2 | |||
| 供應(yīng)鏈集團(tuán) 海南 | 21 | |||||
| 供應(yīng)鏈科技(廣東) | 25.68 | |||||
| 2 | 筆記本電腦設(shè)備采購 | 標(biāo)包1 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán) | 93.4 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)本部 | 36 |
| 產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)互聯(lián)網(wǎng)公司 | 18.4 | |||||
| 產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)綠能科技公司 | 39 | |||||
| 供應(yīng)鏈集團(tuán) | 66.5 | 供應(yīng)鏈集團(tuán)本部 | 28 | |||
| 供應(yīng)鏈(廣東) | 38.5 | |||||
| 標(biāo)包2 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán) | 58.8 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)電動(dòng)汽車公司 | 28.7 | ||
| 產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)通用航空公司 | 23.5 | |||||
| 產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)新能設(shè)計(jì)研究院 | 6.6 | |||||
| 供應(yīng)鏈集團(tuán) | 64.6 | 供應(yīng)鏈(廣西) | 14 | |||
| 供應(yīng)鏈(云南) | 25.2 | |||||
| 供應(yīng)鏈科技(廣東) | 25.4 | |||||
| 資本控股公司 | 19 | 資本控股公司本部 | 8.1 | |||
| 資本控股公司私募基金管理公司 | 1.4 | |||||
| 資本控股公司融資租賃公司 | 4.6 | |||||
| 資本控股公司瑞恒保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司 | 2.1 | |||||
| 資本控股公司碳資產(chǎn)管理(廣州)公司 | 2.8 |
(3)其它關(guān)鍵要素:
a.報(bào)價(jià)表及報(bào)價(jià)要求:固定金額報(bào)總價(jià),須同時(shí)填寫各分項(xiàng)報(bào)價(jià)。詳見報(bào)價(jià)表。
b.結(jié)算方式:據(jù)實(shí)結(jié)算,結(jié)算金額=中標(biāo)單價(jià)×數(shù)量,按中標(biāo)結(jié)果及合同結(jié)算條款進(jìn)行結(jié)算。
注:本項(xiàng)目不收取投標(biāo)保證金。
3.投標(biāo)人資格要求


