中郵通建設咨詢 (以下簡稱“招標代理”)受業(yè)主(以下簡稱“招標人”)委托,就業(yè)主2025-2027年南京市 倉配操作外包服務項目(分包3和分包4二次)的服務進行國內(nèi)公開招標?,F(xiàn)邀請合格的投標人前來投標。
一、項目名稱
業(yè)主2025-2027年南京市 倉配操作外包服務項目(分包3和分包4二次)
二、項目編號
ZYT-20250918-004
三、招標內(nèi)容
1.本次采購內(nèi)容:市區(qū)(寶灣倉、寶供倉)、江寧(蘇寧倉、金萬信倉)、市區(qū)心聚緣二期倉、六合倉快遞包裹倉配操作:到貨卸貨、入庫上架、訂單處理、揀貨配貨、包裝貼單、庫內(nèi)盤駁、退換貨處理等工作。合同期總業(yè)務量為23799.87萬件,總預算4246.35萬元(含稅),各分包合同期限12-24個月不等。
2.本項目設置4個分包,本次僅采購分包3和分包4。
3.本項目設置最高限價,投標人按照綜合折扣報價,綜合折扣保留小數(shù)點后2位,如:98.88%、92.34%等,綜合折扣不高于100%,中標供應商所報折扣乘各業(yè)務量區(qū)間最高限價即為各業(yè)務量區(qū)間結(jié)算單價,各業(yè)務量區(qū)間最高限價具體如下:
| 分包號 | 分包 | 倉庫 | 重量區(qū)間 | 業(yè)務量區(qū)間 | 含稅最高限價單價 (元/件) | 預算 (萬元) | 合同期 |
| 分包1 | 市區(qū)(寶灣倉、寶供倉) | 寶灣倉 | 300g(含)以下 | 月日均業(yè)務量≦6.45萬件 | 0.177 | 1680.59 | 24 |
| 月日均業(yè)務量>6.45萬件 | 0.171 | ||||||
| 300-500g(含) | 月日均業(yè)務量≦0.7萬件 | 0.183 | |||||
| 月日均業(yè)務量>0.7萬件 | 0.177 | ||||||
| 500g以上 | 月日均業(yè)務量≦0.55萬件 | 0.189 | |||||
| 月日均業(yè)務量>0.55萬件 | 0.183 | ||||||
| 寶供倉 | 300g(含)以下 | 月日均業(yè)務量≦4.55萬件 | 0.177 | ||||
| 月日均業(yè)務量>4.55萬件 | 0.171 | ||||||
| 300-500g(含) | 月日均業(yè)務量≦1.48萬件 | 0.183 | |||||
| 月日均業(yè)務量>1.48萬件 | 0.177 | ||||||
| 500g以上 | 月日均業(yè)務量≦0.53萬件 | 0.189 | |||||
| 月日均業(yè)務量>0.53萬件 | 0.183 | ||||||
| 分包2 | 江寧(蘇寧倉、金萬信倉) | 蘇寧倉 | 300g(含)以下 | 月日均業(yè)務量≦13.36萬件 | 0.177 | 1337.13 | 12 |
| 月日均業(yè)務量>13.36萬件 | 0.171 | ||||||
| 300-500g(含) | 月日均業(yè)務量≦1.4萬件 | 0.183 | |||||
| 月日均業(yè)務量>1.4萬件 | 0.177 | ||||||
| 500g以上 | 月日均業(yè)務量≦0.8萬件 | 0.189 | |||||
| 月日均業(yè)務量>0.8萬件 | 0.183 | ||||||
| 金萬信倉 | 300g(含)以下 | 月日均業(yè)務量≦5.55萬件 | 0.177 | ||||
| 月日均業(yè)務量>5.55萬件 | 0.171 | ||||||
| 300-500g(含) | 月日均業(yè)務量≦0.5萬件 | 0.183 | |||||
| 月日均業(yè)務量>0.5萬件 | 0.177 | ||||||
| 500g以上 | 月日均業(yè)務量≦0.43萬件 | 0.189 | |||||
| 月日均業(yè)務量>0.43萬件 | 0.183 | ||||||
| 分包3 | 市區(qū)心聚緣二期倉 | 心聚緣二期倉 | 300g(含)以下 | 月日均業(yè)務量≦6.3萬件 | 0.177 | 829.90 | 24 |
| 月日均業(yè)務量>6.3萬件 | 0.171 | ||||||
| 300-500g(含) | 月日均業(yè)務量≦0.65萬件 | 0.183 | |||||
| 月日均業(yè)務量>0.65萬件 | 0.177 | ||||||
| 500g以上 | 月日均業(yè)務量≦0.55萬件 | 0.189 | |||||
| 月日均業(yè)務量>0.55萬件 | 0.183 | ||||||
| 分包4 | 六合倉 | 六合倉 | 300g(含)以下 | 月日均業(yè)務量≦5.32萬件 | 0.177 | 398.73 | 12 |
| 月日均業(yè)務量>5.32萬件 | 0.171 | ||||||
| 300-500g(含) | 月日均業(yè)務量≦0.33萬件 | 0.183 | |||||
| 月日均業(yè)務量>0.33萬件 | 0.177 | ||||||
| 500g以上 | 月日均業(yè)務量≦0.99萬件 | 0.189 | |||||
| 月日均業(yè)務量>0.99萬件 | 0.183 |
4.中標人數(shù)量:本項目各分包按照綜合評分從高到低排名,排名第一的供應商中標,排名第二的供應商備選。各分包可兼投、兼?zhèn)?,同一供應商最多中?個分包。每輪次中標候選人公示后均按照分包號1-4的順序確定中標和備選供應商。如該分包排名第一的供應商已不可再兼中,但無順位供應商,則仍可由排名第一的供應商中標。不受前款中標數(shù)量限制。具體詳見投標人須知表中標原則。
5.本項目采用資格后審方式。
6.本項目后期將根據(jù)采購人的實際需要,對供應商在履約期間的情況開展后評估,其后評估的結(jié)果將根據(jù)“業(yè)主列入黑名單且在限制范圍內(nèi)的投標人投標;
(十)投標人單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同投標人,不得參加同一標包或者未劃分標包的同一項目采購活動;
(十一)投標人與業(yè)主在既往同類別合同履約過程中存在重大糾紛或問題,已進入仲裁或司法程序,未妥善解決的,不得投標本項目;
(十二)本次招標不接受聯(lián)合體投標,不可轉(zhuǎn)包、分包。
注:投標人須按照“第四章 投標文件格式”的要求提供上述資格要求的有效證明材料,否則,其投標將被否決。
五、
沒有在中國電力招標采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄會員區(qū)根據(jù)招標公告的相應說明獲取招標文件!詳細了解項目情況請聯(lián)系如下人員:
聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網(wǎng)?編輯:chinapost


